ProTrip.cz - Last minute a dovolená od více než 100 pojištěných a ověřených cestovních kanceláří

Najděte si
dovolenou Vašich snů

Kontaktujte nás

608 845 867

Nevíte si rady kam na dovolenou?
Máte nápad nebo připomínku týkající se našich stránek, případně produktů?
Vyplňte formulář a pošlete nám Váš podnět.

Kanárské ostrovy, Ifa Beach ***+

Kód zájezdu:18-65-98-29Termín:12.9. 2012Počet dní:15 dní
Cena vybraného termínu: 31 450 Kčnezávazná rezervace
Ubytování:HotelDoprava:LeteckyKategorie:Pobytové zájezdy Golfové pobyty Dovolená s potápěním Dovolená s dětmi

Kanárské ostrovy, Španělsko

TermínDníMísto odjezduStravováníCena od (Kč)
2.5. 20128 MNI HB 18 590Zobrazit
2.5. 201211 VIE ALL 23 662Zobrazit
2.5. 201211 VIE HB 20 619Zobrazit
2.5. 201215 MNI ALL 27 929Zobrazit
2.5. 201215 MNI HB 23 789Zobrazit
2.5. 20128 MNI ALL 20 810Zobrazit
2.5. 20128 VIE ALL 20 610Zobrazit
2.5. 20128 VIE HB 18 390Zobrazit
9.5. 201211 VIE HB 20 333Zobrazit
9.5. 20128 VIE ALL 20 670Zobrazit
9.5. 20128 MNI ALL 20 870Zobrazit
9.5. 20128 VIE HB 18 570Zobrazit
9.5. 20128 MNI HB 18 770Zobrazit
9.5. 201211 VIE ALL 23 290Zobrazit
9.5. 201215 VIE ALL 27 950Zobrazit
9.5. 201215 MNI ALL 28 150Zobrazit
9.5. 201215 VIE HB 23 850Zobrazit
9.5. 201215 MNI HB 24 050Zobrazit
12.5. 201212 VIE ALL 24 830Zobrazit
12.5. 201212 VIE HB 21 588Zobrazit
12.5. 201215 VIE ALL 27 950Zobrazit
12.5. 201215 VIE HB 23 850Zobrazit
12.5. 20128 VIE ALL 20 670Zobrazit
12.5. 20128 VIE HB 18 570Zobrazit
16.5. 20128 VIE ALL 20 670Zobrazit
16.5. 20128 MNI ALL 20 870Zobrazit
16.5. 20128 VIE HB 18 570Zobrazit
16.5. 20128 MNI HB 18 770Zobrazit
16.5. 201215 VIE ALL 27 950Zobrazit
16.5. 201215 MNI ALL 28 150Zobrazit
16.5. 201215 VIE HB 23 850Zobrazit
16.5. 201215 MNI HB 24 050Zobrazit
19.5. 20128 VIE ALL 20 670Zobrazit
19.5. 20128 VIE HB 18 570Zobrazit
19.5. 201212 VIE ALL 24 830Zobrazit
19.5. 201212 VIE HB 21 588Zobrazit
19.5. 201215 VIE ALL 27 950Zobrazit
19.5. 201215 VIE HB 23 850Zobrazit
23.5. 201215 MNI HB 24 308Zobrazit
23.5. 20128 MNI HB 18 949Zobrazit
23.5. 20128 VIE HB 18 749Zobrazit
23.5. 20128 MNI ALL 21 030Zobrazit
23.5. 201215 VIE HB 24 108Zobrazit
23.5. 201215 MNI ALL 28 469Zobrazit
23.5. 201215 VIE ALL 28 269Zobrazit
23.5. 20128 VIE ALL 20 830Zobrazit
26.5. 20128 VIE ALL 20 830Zobrazit
26.5. 20128 VIE HB 18 749Zobrazit
26.5. 201212 VIE ALL 25 083Zobrazit
26.5. 201212 VIE HB 21 815Zobrazit
26.5. 201215 VIE ALL 28 269Zobrazit
26.5. 201215 VIE HB 24 108Zobrazit
30.5. 201215 MNI HB 25 569Zobrazit
30.5. 201215 VIE HB 24 369Zobrazit
30.5. 201215 MNI ALL 29 730Zobrazit
30.5. 201215 VIE ALL 28 530Zobrazit
30.5. 201211 VIE HB 21 262Zobrazit
30.5. 20128 VIE HB 18 930Zobrazit
30.5. 20128 MNI HB 20 130Zobrazit
30.5. 20128 MNI ALL 22 210Zobrazit
30.5. 20128 VIE ALL 21 010Zobrazit
30.5. 201211 VIE ALL 24 233Zobrazit
2.6. 20128 VIE ALL 21 010Zobrazit
2.6. 20128 VIE HB 18 930Zobrazit
2.6. 201212 VIE ALL 25 308Zobrazit
2.6. 201212 VIE HB 22 040Zobrazit
2.6. 201215 VIE ALL 28 530Zobrazit
2.6. 201215 VIE HB 24 369Zobrazit
6.6. 201215 VIE ALL 28 888Zobrazit
6.6. 20128 MNI HB 19 310Zobrazit
6.6. 201211 VIE ALL 24 548Zobrazit
6.6. 201211 VIE HB 21 476Zobrazit
6.6. 20128 VIE HB 19 110Zobrazit
6.6. 20128 VIE ALL 21 289Zobrazit
6.6. 20128 MNI ALL 21 489Zobrazit
6.6. 201215 MNI ALL 29 088Zobrazit
6.6. 201215 VIE HB 24 630Zobrazit
6.6. 201215 MNI HB 24 830Zobrazit
9.6. 20128 VIE ALL 21 289Zobrazit
9.6. 20128 VIE HB 19 110Zobrazit
9.6. 201212 VIE ALL 25 635Zobrazit
9.6. 201212 VIE HB 22 265Zobrazit
9.6. 201215 VIE ALL 28 888Zobrazit
9.6. 201215 VIE HB 24 630Zobrazit
13.6. 201215 MNI HB 25 130Zobrazit
13.6. 201215 VIE HB 25 630Zobrazit
13.6. 201215 ALL 29 249Zobrazit
13.6. 20128 VIE ALL 22 270Zobrazit
13.6. 201215 MNI ALL 29 449Zobrazit
13.6. 201215 VIE ALL 29 949Zobrazit
13.6. 20128 VIE HB 20 110Zobrazit
13.6. 201211 VIE ALL 25 562Zobrazit
13.6. 20128 ALL 21 570Zobrazit
13.6. 20128 MNI ALL 21 770Zobrazit
13.6. 20128 HB 19 410Zobrazit
13.6. 20128 MNI HB 19 610Zobrazit
13.6. 201215 HB 24 930Zobrazit
13.6. 201211 VIE HB 22 476Zobrazit
16.6. 20128 VIE ALL 22 270Zobrazit
16.6. 20128 VIE HB 20 110Zobrazit
16.6. 201212 VIE ALL 26 660Zobrazit
16.6. 201212 VIE HB 23 265Zobrazit
16.6. 201215 VIE ALL 29 949Zobrazit
16.6. 201215 VIE HB 25 630Zobrazit
20.6. 201211 VIE HB 22 476Zobrazit
20.6. 20128 ALL 21 570Zobrazit
20.6. 201211 VIE ALL 25 562Zobrazit
20.6. 20128 VIE ALL 22 270Zobrazit
20.6. 20128 MNI ALL 21 770Zobrazit
20.6. 201215 VIE ALL 29 949Zobrazit
20.6. 20128 VIE HB 20 110Zobrazit
20.6. 20128 HB 19 410Zobrazit
20.6. 20128 MNI HB 19 610Zobrazit
20.6. 201215 ALL 29 249Zobrazit
20.6. 201215 VIE HB 25 630Zobrazit
20.6. 201215 MNI ALL 29 449Zobrazit
20.6. 201215 HB 24 930Zobrazit
20.6. 201215 MNI HB 25 130Zobrazit
23.6. 20128 VIE ALL 22 270Zobrazit
23.6. 20128 VIE HB 20 110Zobrazit
23.6. 201212 VIE ALL 26 660Zobrazit
23.6. 201212 VIE HB 23 265Zobrazit
23.6. 201215 VIE ALL 29 949Zobrazit
23.6. 201215 VIE HB 25 630Zobrazit
27.6. 20128 MNI ALL 21 770Zobrazit
27.6. 20128 VIE ALL 22 270Zobrazit
27.6. 20128 HB 19 410Zobrazit
27.6. 20128 MNI HB 19 610Zobrazit
27.6. 20128 VIE HB 20 110Zobrazit
27.6. 201211 VIE ALL 25 562Zobrazit
27.6. 201211 VIE HB 22 476Zobrazit
27.6. 20128 ALL 21 570Zobrazit
27.6. 201215 MNI HB 25 130Zobrazit
27.6. 201215 VIE HB 25 630Zobrazit
27.6. 201215 ALL 29 249Zobrazit
27.6. 201215 MNI ALL 29 449Zobrazit
27.6. 201215 VIE ALL 29 949Zobrazit
27.6. 201215 HB 24 930Zobrazit
30.6. 20128 VIE ALL 22 270Zobrazit
30.6. 20128 VIE HB 20 110Zobrazit
30.6. 201212 VIE ALL 26 660Zobrazit
30.6. 201212 VIE HB 23 265Zobrazit
30.6. 201215 VIE ALL 29 949Zobrazit
30.6. 201215 VIE HB 25 630Zobrazit
4.7. 20128 MNI HB 20 230Zobrazit
4.7. 201211 VIE HB 22 376Zobrazit
4.7. 201215 ALL 29 789Zobrazit
4.7. 201215 HB 25 470Zobrazit
4.7. 20128 ALL 20 990Zobrazit
4.7. 20128 MNI ALL 22 390Zobrazit
4.7. 20128 VIE ALL 21 690Zobrazit
4.7. 20128 HB 18 830Zobrazit
4.7. 201211 VIE ALL 25 462Zobrazit
4.7. 20128 VIE HB 19 530Zobrazit
4.7. 201215 MNI HB 26 870Zobrazit
4.7. 201215 MNI ALL 31 189Zobrazit
4.7. 201215 VIE ALL 30 489Zobrazit
4.7. 201215 VIE HB 26 170Zobrazit
7.7. 20128 VIE ALL 21 690Zobrazit
7.7. 20128 VIE HB 19 530Zobrazit
7.7. 201212 VIE ALL 26 720Zobrazit
7.7. 201212 VIE HB 23 325Zobrazit
7.7. 201215 VIE ALL 30 489Zobrazit
7.7. 201215 VIE HB 26 170Zobrazit
11.7. 201215 ALL 31 688Zobrazit
11.7. 201215 MNI ALL 33 088Zobrazit
11.7. 201215 HB 27 469Zobrazit
11.7. 201215 MNI HB 28 869Zobrazit
11.7. 201215 VIE ALL 32 388Zobrazit
11.7. 201215 VIE HB 28 169Zobrazit
11.7. 20128 ALL 22 089Zobrazit
11.7. 20128 MNI ALL 23 489Zobrazit
11.7. 20128 VIE ALL 22 789Zobrazit
11.7. 20128 HB 20 030Zobrazit
11.7. 20128 MNI HB 21 430Zobrazit
11.7. 20128 VIE HB 20 730Zobrazit
11.7. 201211 VIE ALL 26 905Zobrazit
11.7. 201211 VIE HB 23 919Zobrazit
14.7. 20128 VIE ALL 22 789Zobrazit
14.7. 20128 VIE HB 20 730Zobrazit
14.7. 201212 VIE ALL 28 277Zobrazit
14.7. 201212 VIE HB 24 983Zobrazit
14.7. 201215 VIE ALL 32 388Zobrazit
14.7. 201215 VIE HB 28 169Zobrazit
18.7. 20128 ALL 23 110Zobrazit
18.7. 20128 VIE ALL 23 810Zobrazit
18.7. 201215 ALL 32 630Zobrazit
18.7. 201215 MNI ALL 34 030Zobrazit
18.7. 20128 MNI HB 22 430Zobrazit
18.7. 20128 VIE HB 21 730Zobrazit
18.7. 201211 VIE ALL 27 890Zobrazit
18.7. 201211 VIE HB 24 919Zobrazit
18.7. 20128 HB 21 030Zobrazit
18.7. 201215 VIE ALL 33 330Zobrazit
18.7. 201215 HB 28 469Zobrazit
18.7. 201215 MNI HB 29 869Zobrazit
18.7. 201215 VIE HB 29 169Zobrazit
18.7. 20128 MNI ALL 24 510Zobrazit
21.7. 20128 VIE ALL 23 810Zobrazit
21.7. 20128 VIE HB 21 730Zobrazit
21.7. 201212 VIE ALL 29 250Zobrazit
21.7. 201212 VIE HB 25 983Zobrazit
21.7. 201215 VIE ALL 33 330Zobrazit
21.7. 201215 VIE HB 29 169Zobrazit
25.7. 20128 HB 20 949Zobrazit
25.7. 20128 MNI HB 22 349Zobrazit
25.7. 20128 VIE HB 21 649Zobrazit
25.7. 201211 VIE ALL 27 776Zobrazit
25.7. 201215 MNI ALL 33 870Zobrazit
25.7. 201215 VIE ALL 33 170Zobrazit
25.7. 201215 MNI HB 29 708Zobrazit
25.7. 201215 VIE HB 29 008Zobrazit
25.7. 20128 MNI ALL 24 430Zobrazit
25.7. 20128 VIE ALL 23 730Zobrazit
25.7. 20128 ALL 23 030Zobrazit
25.7. 201211 VIE HB 24 805Zobrazit
28.7. 20128 VIE ALL 22 789Zobrazit
28.7. 20128 VIE HB 20 730Zobrazit
28.7. 201212 VIE ALL 28 277Zobrazit
28.7. 201212 VIE HB 24 983Zobrazit
28.7. 201215 VIE ALL 32 388Zobrazit
28.7. 201215 VIE HB 28 169Zobrazit
1.8. 20128 VIE HB 21 449Zobrazit
1.8. 201215 HB 28 108Zobrazit
1.8. 20128 ALL 22 830Zobrazit
1.8. 20128 MNI ALL 24 230Zobrazit
1.8. 20128 VIE ALL 23 530Zobrazit
1.8. 20128 HB 20 749Zobrazit
1.8. 20128 MNI HB 22 149Zobrazit
1.8. 201215 VIE ALL 32 970Zobrazit
1.8. 201215 VIE HB 28 808Zobrazit
1.8. 201215 ALL 32 270Zobrazit
1.8. 201215 MNI ALL 33 670Zobrazit
1.8. 201215 MNI HB 29 508Zobrazit
1.8. 201211 VIE ALL 27 076Zobrazit
1.8. 201211 VIE HB 24 105Zobrazit
4.8. 20128 VIE ALL 23 730Zobrazit
4.8. 20128 VIE HB 21 649Zobrazit
4.8. 201212 VIE ALL 29 125Zobrazit
4.8. 201212 VIE HB 25 857Zobrazit
4.8. 201215 VIE ALL 33 170Zobrazit
4.8. 201215 VIE HB 29 008Zobrazit
8.8. 201215 VIE HB 28 808Zobrazit
8.8. 20128 VIE ALL 23 530Zobrazit
8.8. 20128 HB 20 749Zobrazit
8.8. 20128 MNI HB 22 149Zobrazit
8.8. 20128 VIE HB 21 449Zobrazit
8.8. 201211 VIE ALL 27 576Zobrazit
8.8. 201211 VIE HB 24 605Zobrazit
8.8. 201215 ALL 32 270Zobrazit
8.8. 201215 MNI ALL 33 670Zobrazit
8.8. 201215 VIE ALL 32 970Zobrazit
8.8. 201215 HB 28 108Zobrazit
8.8. 20128 MNI ALL 24 230Zobrazit
8.8. 20128 ALL 22 830Zobrazit
8.8. 201215 MNI HB 29 508Zobrazit
11.8. 20128 VIE ALL 23 530Zobrazit
11.8. 20128 VIE HB 21 449Zobrazit
11.8. 201212 VIE ALL 28 925Zobrazit
11.8. 201212 VIE HB 25 657Zobrazit
11.8. 201215 VIE ALL 32 970Zobrazit
11.8. 201215 VIE HB 28 808Zobrazit
15.8. 201215 HB 28 108Zobrazit
15.8. 201215 MNI HB 29 508Zobrazit
15.8. 201215 VIE ALL 32 970Zobrazit
15.8. 201215 MNI ALL 33 670Zobrazit
15.8. 20128 MNI HB 22 149Zobrazit
15.8. 201211 VIE HB 24 605Zobrazit
15.8. 201215 ALL 32 270Zobrazit
15.8. 20128 ALL 22 830Zobrazit
15.8. 20128 MNI ALL 24 230Zobrazit
15.8. 20128 VIE ALL 23 530Zobrazit
15.8. 20128 HB 20 749Zobrazit
15.8. 20128 VIE HB 21 449Zobrazit
15.8. 201211 VIE ALL 27 576Zobrazit
15.8. 201215 VIE HB 28 808Zobrazit
18.8. 20128 VIE ALL 23 530Zobrazit
18.8. 20128 VIE HB 21 449Zobrazit
18.8. 201212 VIE ALL 28 925Zobrazit
18.8. 201212 VIE HB 25 657Zobrazit
18.8. 201215 VIE ALL 32 970Zobrazit
18.8. 201215 VIE HB 28 808Zobrazit
22.8. 201215 MNI HB 29 310Zobrazit
22.8. 201215 VIE HB 28 610Zobrazit
22.8. 201211 VIE ALL 27 605Zobrazit
22.8. 20128 VIE ALL 23 729Zobrazit
22.8. 20128 HB 20 950Zobrazit
22.8. 20128 MNI HB 22 350Zobrazit
22.8. 201211 VIE HB 24 633Zobrazit
22.8. 20128 VIE HB 21 650Zobrazit
22.8. 201215 HB 27 910Zobrazit
22.8. 201215 ALL 32 068Zobrazit
22.8. 201215 MNI ALL 33 468Zobrazit
22.8. 201215 VIE ALL 32 768Zobrazit
22.8. 20128 ALL 23 029Zobrazit
22.8. 20128 MNI ALL 24 429Zobrazit
25.8. 20128 VIE ALL 23 530Zobrazit
25.8. 20128 VIE HB 21 449Zobrazit
25.8. 201212 VIE ALL 28 925Zobrazit
25.8. 201212 VIE HB 25 657Zobrazit
25.8. 201215 VIE ALL 32 970Zobrazit
25.8. 201215 VIE HB 28 808Zobrazit
29.8. 201215 ALL 31 428Zobrazit
29.8. 201215 MNI ALL 32 828Zobrazit
29.8. 201211 VIE HB 24 176Zobrazit
29.8. 201215 VIE ALL 32 128Zobrazit
29.8. 201215 HB 27 270Zobrazit
29.8. 201215 MNI HB 28 670Zobrazit
29.8. 201215 VIE HB 27 970Zobrazit
29.8. 20128 ALL 22 709Zobrazit
29.8. 20128 MNI ALL 24 109Zobrazit
29.8. 20128 VIE ALL 23 409Zobrazit
29.8. 201211 VIE ALL 27 148Zobrazit
29.8. 20128 HB 20 630Zobrazit
29.8. 20128 MNI HB 22 030Zobrazit
29.8. 20128 VIE HB 21 330Zobrazit
1.9. 20128 VIE ALL 23 729Zobrazit
1.9. 20128 VIE HB 21 650Zobrazit
1.9. 201212 VIE ALL 28 897Zobrazit
1.9. 201212 VIE HB 25 628Zobrazit
1.9. 201215 VIE ALL 32 768Zobrazit
1.9. 201215 VIE HB 28 610Zobrazit
5.9. 201215 MNI HB 28 370Zobrazit
5.9. 20128 MNI HB 21 730Zobrazit
5.9. 20128 ALL 22 390Zobrazit
5.9. 20128 MNI ALL 23 790Zobrazit
5.9. 20128 VIE ALL 23 090Zobrazit
5.9. 20128 HB 20 330Zobrazit
5.9. 201215 MNI ALL 32 589Zobrazit
5.9. 201211 VIE HB 23 876Zobrazit
5.9. 201215 VIE HB 27 670Zobrazit
5.9. 201215 VIE ALL 31 889Zobrazit
5.9. 20128 VIE HB 21 030Zobrazit
5.9. 201211 VIE ALL 26 862Zobrazit
8.9. 20128 VIE ALL 23 409Zobrazit
8.9. 20128 VIE HB 21 330Zobrazit
8.9. 201212 VIE ALL 28 395Zobrazit
8.9. 201212 VIE HB 25 125Zobrazit
8.9. 201215 VIE ALL 32 128Zobrazit
8.9. 201215 VIE HB 27 970Zobrazit
12.9. 201211 VIE HB 23 490Zobrazit
12.9. 201215 MNI ALL 32 850Zobrazit
12.9. 20128 VIE ALL 23 270Zobrazit
12.9. 20128 MNI ALL 23 970Zobrazit
12.9. 201215 VIE ALL 32 150Zobrazit
12.9. 20128 VIE HB 21 110Zobrazit
12.9. 20128 MNI HB 21 810Zobrazit
12.9. 201211 VIE ALL 26 576Zobrazit
12.9. 201215 VIE HB 27 830Zobrazit
12.9. 201215 MNI HB 28 530Zobrazit
12.9. 20128 ALL 22 570Zobrazit
12.9. 20128 HB 20 410Zobrazit
12.9. 201215 ALL 31 450Zobrazit
12.9. 201215 HB 27 130Zobrazit
15.9. 20128 VIE ALL 23 090Zobrazit
15.9. 20128 VIE HB 21 030Zobrazit
15.9. 201212 VIE ALL 28 120Zobrazit
15.9. 201212 VIE HB 24 825Zobrazit
15.9. 201215 VIE ALL 31 889Zobrazit
15.9. 201215 VIE HB 27 670Zobrazit
19.9. 20128 ALL 22 469Zobrazit
19.9. 20128 VIE ALL 23 169Zobrazit
19.9. 20128 HB 20 410Zobrazit
19.9. 20128 MNI HB 21 810Zobrazit
19.9. 20128 VIE HB 21 110Zobrazit
19.9. 201211 VIE HB 24 162Zobrazit
19.9. 201215 ALL 31 748Zobrazit
19.9. 201215 MNI ALL 33 148Zobrazit
19.9. 201211 VIE ALL 27 148Zobrazit
19.9. 201215 VIE ALL 32 448Zobrazit
19.9. 201215 HB 27 529Zobrazit
19.9. 20128 MNI ALL 23 869Zobrazit
19.9. 201215 VIE HB 28 229Zobrazit
19.9. 201215 MNI HB 28 929Zobrazit
22.9. 20128 VIE ALL 23 270Zobrazit
22.9. 20128 VIE HB 21 110Zobrazit
22.9. 201212 VIE ALL 28 345Zobrazit
22.9. 201212 VIE HB 24 950Zobrazit
22.9. 201215 VIE ALL 32 150Zobrazit
22.9. 201215 VIE HB 27 830Zobrazit
26.9. 201215 VIE HB 29 030Zobrazit
26.9. 201215 MNI HB 29 730Zobrazit
26.9. 20128 HB 20 810Zobrazit
26.9. 201215 HB 28 330Zobrazit
26.9. 201215 VIE ALL 33 249Zobrazit
26.9. 201215 ALL 32 549Zobrazit
26.9. 201211 VIE HB 24 733Zobrazit
26.9. 201211 VIE ALL 27 719Zobrazit
26.9. 20128 VIE HB 21 510Zobrazit
26.9. 20128 MNI HB 22 210Zobrazit
26.9. 201215 MNI ALL 33 949Zobrazit
26.9. 20128 ALL 22 870Zobrazit
26.9. 20128 MNI ALL 24 270Zobrazit
26.9. 20128 VIE ALL 23 570Zobrazit
29.9. 20128 VIE ALL 23 169Zobrazit
29.9. 20128 VIE HB 21 110Zobrazit
29.9. 201212 VIE ALL 28 475Zobrazit
29.9. 201212 VIE HB 25 180Zobrazit
29.9. 201215 VIE ALL 32 448Zobrazit
29.9. 201215 VIE HB 28 229Zobrazit
3.10. 20128 ALL 23 650Zobrazit
3.10. 20128 MNI ALL 25 050Zobrazit
3.10. 201211 VIE ALL 28 533Zobrazit
3.10. 20128 VIE ALL 24 350Zobrazit
3.10. 20128 HB 21 489Zobrazit
3.10. 20128 VIE HB 22 189Zobrazit
3.10. 20128 MNI HB 22 889Zobrazit
3.10. 201211 VIE HB 25 448Zobrazit
3.10. 201215 MNI ALL 34 810Zobrazit
3.10. 201215 VIE ALL 34 110Zobrazit
3.10. 201215 MNI HB 30 488Zobrazit
3.10. 201215 VIE HB 29 788Zobrazit
6.10. 20128 VIE ALL 23 570Zobrazit
6.10. 20128 VIE HB 21 510Zobrazit
6.10. 201212 VIE ALL 29 103Zobrazit
6.10. 201212 VIE HB 25 808Zobrazit
6.10. 201215 VIE ALL 33 249Zobrazit
6.10. 201215 VIE HB 29 030Zobrazit
10.10. 201215 MNI HB 30 488Zobrazit
10.10. 20128 MNI ALL 25 050Zobrazit
10.10. 20128 VIE ALL 24 350Zobrazit
10.10. 20128 HB 21 489Zobrazit
10.10. 201215 HB 29 088Zobrazit
10.10. 20128 MNI HB 22 889Zobrazit
10.10. 20128 VIE HB 22 189Zobrazit
10.10. 20128 ALL 23 650Zobrazit
10.10. 201211 VIE ALL 28 533Zobrazit
10.10. 201211 VIE HB 25 448Zobrazit
10.10. 201215 ALL 33 410Zobrazit
10.10. 201215 MNI ALL 34 810Zobrazit
13.10. 20128 VIE ALL 24 350Zobrazit
13.10. 20128 VIE HB 22 189Zobrazit
13.10. 201212 VIE ALL 29 928Zobrazit
13.10. 201212 VIE HB 26 535Zobrazit
13.10. 201215 VIE ALL 34 110Zobrazit
13.10. 201215 VIE HB 29 788Zobrazit
17.10. 201215 MNI HB 30 488Zobrazit
17.10. 20128 MNI ALL 25 050Zobrazit
17.10. 20128 VIE ALL 24 350Zobrazit
17.10. 20128 HB 21 489Zobrazit
17.10. 20128 MNI HB 22 889Zobrazit
17.10. 20128 VIE HB 22 189Zobrazit
17.10. 201211 VIE ALL 28 533Zobrazit
17.10. 201215 HB 29 088Zobrazit
17.10. 201211 VIE HB 25 448Zobrazit
17.10. 20128 ALL 23 650Zobrazit
17.10. 201215 MNI ALL 34 810Zobrazit
17.10. 201215 ALL 33 410Zobrazit
20.10. 20128 VIE ALL 24 350Zobrazit
20.10. 20128 VIE HB 22 189Zobrazit
20.10. 201212 VIE ALL 29 928Zobrazit
20.10. 201212 VIE HB 26 535Zobrazit

Poloha:

Hotel se nachází v klidné oblasti v centru města San Agustin, přímo na mírně se svažující 1,2 km dlouhé a 50 m široké pláži s tmavým pískem, která je přístupná přes dlouhou plážovou promenádu. Pláž vede až k Playa del Ingles s impozantními dunami Maspalomas. Restaurace, bary, diskotéka a kasino cca 200 m. Centrum San Agustin cca 1 km. Golfové hřiště cca 12 km.

Vybavení:

Hotel s 200 pokoji rozlo zdarženými v 7 patrech svým hostům nabízí lobby s recepcí, výtahy, internetový koutek (za poplatek), restauraci s nekuřáckou částí s výhledem na bazén, 1 a-la-carte restauraci, 2 bary a minimarket. V subtropické zahradě naleznete 2 bazény (1 vyhřívaný), vířivku, opalovací terasu, snack bar u bazénu. Lehátka, slunečníky u bazénu zdarma, na pláži za poplatek. Osušky na kauci. Nudistická terasa na 6. podlaží.

Pokoje:

Dvoulůžkové pokoje (1A/2A/3A): s kobercem, posezením, chladničkou (na kauci), trezorem k pronajmutí, místní i satelitní TV s hudebním kanálem, telefonem, vanou, sprchou, WC, balkonem nebo terasou. Možnost rezervovat také výhled na moře ve dvoulůžkových Deluxe pokojích (2B), které mají jinak stejné vybavení jako 1A/2A/3A. Dvoulůžkové Joker pokoje (2S): stejné vybavení jako 1A/2A/3A. Dvoulůžkové pokoje (2L): stejné vybavení jako 1A/2A/3A,ve vyšších patrech s bočním výhledem na moře. Rodinné pokoje (2C): prostorné, bez opticky odděleného prostoru na spaní s rozkládací pohovkou, stejné vybavení jako 1A/2A/3A.

Zábava:

Denní a večerní animační program. 1x týdně show, živá hudba a tanec.

Sport:

Boccia, šipky, stolní tenis. Za poplatek: biliár, pronájem horských kol. Kurzy potápění, tenisové kurty v blízkém hotelu IFA Interclub Atlantic.

Děti:

Vestavěný dětský bazén. Hlídání dětí za poplatek. Dětské postýlky a židličky.

Stravování:

Polopenze nebo all inclusive.Snídaně a večeře formou bufetových stolů.

Popis All inclusive

Snídaně, obědy a večeře formou bufetových stolů. Během jídla nealkoholické nápoje, voda, pivo a domácí víno. Místní alkoholické a nealkoholické nápoje od 11:00 hod. do 23:00 hod. v baru. Snacky od 11:00 hod. do 12:00 hod., káva, čaj a pečivo od 16:00 hod. do 17:00 hod. ve snack baru u bazénu. Večerní snacky od 22:00 hod. do 23:00 hod.

tip UŠETŘETE

 

25% sleva z ceny ubytování při rezervaci do 31.12.2011, 20% sleva z ceny ubytování při rezervaci do 30.4.2012

5% sleva pro seniory od 60 let

5% sleva pro novomanžele

• Joker pokoje

 

DĚTSKÁ SLEVA

 

2A, 2B, 2L - 1 dítě (do 12 let) 20% sleva z ceny dospělého. 2C - 1 až 2 děti (do 12 let) 20% sleva z ceny dospělého.

 

Předběžná kalkulace pro zvolený termín:
12.9. 2012 - 15 dní - kód: 18-65-98-29
UbytováníCenaPočetCelkem
Základní cena za osobu Typ pokoje: A2A Kód hotelu: 13154 31 4500
DopravaCenaPočetCelkem
LeteckyV CENĚ0
PříplatkyCenaPočetCelkem
2. osoba - věk: 60-99 29 8780
Dítě - věk: 2-12 25 1600
StravováníCenaPočetCelkem
All inclusiveV CENĚ0
 
Cena celkem:
0
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování