Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
608 845 867
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 19 790 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.5. 2012 | 15 | VIE | ALL | 35 690 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 15 | VIE | HB | 27 490 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | VIE | ALL | 24 590 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | VIE | HB | 20 490 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 22 090 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 1.6. 2012 | 15 | MNI | ALL | 42 290 | Zobrazit |
| 1.6. 2012 | 15 | MNI | HB | 32 590 | Zobrazit |
| 2.6. 2012 | 15 | VIE | ALL | 40 890 | Zobrazit |
| 2.6. 2012 | 15 | VIE | HB | 31 190 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 13 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 25.5. 2012 | 15 | PHA | HB | 18 990 | Zobrazit |
| 25.5. 2012 | 15 | PHA | ALL | 24 490 | Zobrazit |
| 25.5. 2012 Last minute | 8 | PHA | ALL | 15 990 | Zobrazit |
| 25.5. 2012 Last minute | 8 | PHA | HB | 13 990 | Zobrazit |
Thb Flora ***
Kanárské ostrovy, Lanzarote
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 13 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 31.5. 2012 Last minute | 8 | PHA | HB | 14 490 | Zobrazit |
| 31.5. 2012 Last minute | 8 | PHA | HB | 13 990 | Zobrazit |
| 31.5. 2012 Last minute | 8 | PHA | ALL | 16 990 | Zobrazit |
| 31.5. 2012 Last minute | 8 | PHA | ALL | 16 490 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 21 750 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.5. 2012 | 15 | MNI | HB | 39 290 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 15 | VIE | HB | 39 090 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 15 | VIE | S | 33 490 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 15 | MNI | S | 33 690 | Zobrazit |
Ifa Beach ***+
Kanárské ostrovy, Gran Canaria
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 18 830 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.5. 2012 | 15 | MNI | HB | 26 990 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | MNI | HB | 20 290 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | VIE | HB | 20 090 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | MNI | ALL | 22 890 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 20 030 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.5. 2012 | 8 | MNI | ALL | 21 890 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 15 | VIE | ALL | 26 670 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 15 | MNI | ALL | 30 190 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | VIE | ALL | 20 030 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 22 070 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.5. 2012 | 15 | MNI | ALL | 30 890 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | VIE | ALL | 22 090 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | MNI | ALL | 22 290 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 15 | VIE | ALL | 30 690 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 21 570 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.5. 2012 | 8 | VIE | S | 23 290 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | MNI | S | 23 490 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | VIE | HB | 25 890 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | MNI | HB | 26 090 | Zobrazit |
Ifa Beach ***+
Kanárské ostrovy, Gran Canaria
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 17 049 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.5. 2012 | 15 | MNI | HB | 22 608 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 22 319 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | MNI | HB | 17 249 | Zobrazit |
| 23.5. 2012 | 8 | VIE | HB | 17 049 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování