Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
608 845 867
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 34 500 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 17.2. 2012 | 8 | PHA | S | 46 500 | Zobrazit |
| 17.2. 2012 | 15 | PHA | S | 80 700 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 8 | PHA | S | 46 500 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 15 | PHA | S | 80 700 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 22 800 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 17.2. 2012 | 8 | PHA | S | 28 400 | Zobrazit |
| 17.2. 2012 | 15 | PHA | S | 44 500 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 8 | PHA | S | 28 400 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 15 | PHA | S | 44 500 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 23 300 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 16.2. 2012 | 8 | PHA | HB | 20 900 | Zobrazit |
| 16.2. 2012 | 15 | PHA | HB | 30 800 | Zobrazit |
| 15.3. 2012 | 8 | PHA | HB | 20 900 | Zobrazit |
| 15.3. 2012 | 15 | PHA | HB | 30 800 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 13 800 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 16.2. 2012 | 8 | PHA | BS | 14 200 | Zobrazit |
| 16.2. 2012 | 15 | PHA | BS | 16 900 | Zobrazit |
| 23.2. 2012 | 8 | PHA | BS | 14 200 | Zobrazit |
| 23.2. 2012 | 15 | PHA | BS | 16 900 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 14 800 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 16.2. 2012 | 8 | PHA | BS | 14 900 | Zobrazit |
| 16.2. 2012 | 15 | PHA | BS | 18 600 | Zobrazit |
| 23.2. 2012 | 8 | PHA | BS | 14 900 | Zobrazit |
| 23.2. 2012 | 15 | PHA | BS | 18 600 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 18 900 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 10.3. 2012 | 8 | PHA | HB | 23 900 | Zobrazit |
| 10.3. 2012 | 15 | PHA | HB | 36 400 | Zobrazit |
| 17.3. 2012 | 8 | PHA | HB | 23 900 | Zobrazit |
| 17.3. 2012 | 15 | PHA | HB | 36 400 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 16 500 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 17.2. 2012 | 8 | PHA | ALL | 21 400 | Zobrazit |
| 17.2. 2012 | 15 | PHA | ALL | 31 600 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 8 | PHA | ALL | 21 400 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 15 | PHA | ALL | 31 600 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 21 300 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 18.2. 2012 | 8 | PHA | ALL | 24 600 | Zobrazit |
| 18.2. 2012 | 15 | PHA | ALL | 37 600 | Zobrazit |
| 25.2. 2012 | 8 | PHA | ALL | 24 600 | Zobrazit |
| 3.3. 2012 | 8 | PHA | ALL | 24 600 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 19 700 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 17.2. 2012 | 8 | PHA | HB | 22 900 | Zobrazit |
| 17.2. 2012 | 15 | PHA | HB | 34 900 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 8 | PHA | HB | 22 900 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 15 | PHA | HB | 34 900 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 23 200 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 17.2. 2012 | 8 | PHA | S | 35 400 | Zobrazit |
| 17.2. 2012 | 15 | PHA | S | 59 500 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 8 | PHA | S | 35 400 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 15 | PHA | S | 59 500 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování