Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
227 018 568
Cena od 69 780 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 8.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 69 780 | Zobrazit |
| 15.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 69 780 | Zobrazit |
| 22.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 69 780 | Zobrazit |
| 29.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 69 780 | Zobrazit |
Cena od 53 780 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 8.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 60 980 | Zobrazit |
| 8.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 53 780 | Zobrazit |
| 15.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 60 980 | Zobrazit |
| 15.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 53 780 | Zobrazit |
Cena od 55 180 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 8.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 55 180 | Zobrazit |
| 15.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 55 180 | Zobrazit |
| 22.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 55 180 | Zobrazit |
| 29.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 55 180 | Zobrazit |
Cena od 59 380 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 8.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 59 380 | Zobrazit |
| 15.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 59 380 | Zobrazit |
| 22.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 59 380 | Zobrazit |
| 29.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 59 380 | Zobrazit |
Cena od 77 280 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 8.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 77 280 | Zobrazit |
| 15.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 77 280 | Zobrazit |
| 22.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 77 280 | Zobrazit |
| 29.9. 2010 | 16 | PHA | ALL | 77 280 | Zobrazit |
Cena od 56 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 3.12. 2010 | 9 | PHA | S | 56 990 | Zobrazit |
| 3.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 84 990 | Zobrazit |
| 3.12. 2010 | 9 | PHA | HB | 74 490 | Zobrazit |
| 5.12. 2010 | 9 | PHA | HB | 74 490 | Zobrazit |
Cena od 116 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 3.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 118 990 | Zobrazit |
| 5.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 118 990 | Zobrazit |
| 10.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 118 990 | Zobrazit |
| 12.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 118 990 | Zobrazit |
Cena od 95 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 3.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 95 490 | Zobrazit |
| 5.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 95 490 | Zobrazit |
| 10.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 95 490 | Zobrazit |
| 12.12. 2010 | 9 | PHA | ALL | 95 490 | Zobrazit |
Cena od 48 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 3.12. 2010 | 9 | PHA | BS | 48 490 | Zobrazit |
| 5.12. 2010 | 9 | PHA | BS | 48 490 | Zobrazit |
| 10.12. 2010 | 9 | PHA | BS | 48 490 | Zobrazit |
| 12.12. 2010 | 9 | PHA | BS | 48 490 | Zobrazit |
Cena od 76 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 3.12. 2010 | 9 | PHA | S | 76 490 | Zobrazit |
| 5.12. 2010 | 9 | PHA | S | 76 490 | Zobrazit |
| 10.12. 2010 | 9 | PHA | S | 76 490 | Zobrazit |
| 12.12. 2010 | 9 | PHA | S | 76 490 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování