Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
608 845 867
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 31 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 21.2. 2012 Last minute | 13 | PHA | ALL | 34 990 | Zobrazit |
| 13.3. 2012 Last minute | 13 | PHA | ALL | 32 990 | Zobrazit |
| 24.3. 2012 Last minute | 12 | PHA | ALL | 31 990 | Zobrazit |
Ubytování: Hotel
Doprava: Letecky
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 31 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 18.2. 2012 Last minute | 12 | PHA | HB | 31 990 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 Last minute | 13 | PHA | HB | 36 990 | Zobrazit |
| 10.3. 2012 Last minute | 12 | PHA | HB | 35 990 | Zobrazit |
Ubytování: Hotel
Doprava: Letecky
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 30 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 21.2. 2012 Last minute | 13 | PHA | ALL | 32 990 | Zobrazit |
| 3.3. 2012 Last minute | 12 | PHA | ALL | 31 990 | Zobrazit |
| 13.3. 2012 Last minute | 13 | PHA | ALL | 32 990 | Zobrazit |
| 24.3. 2012 Last minute | 12 | PHA | ALL | 30 990 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 49 490 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 10.2. 2012 | 9 | PHA | ALL | 52 490 | Zobrazit |
| 17.2. 2012 | 9 | PHA | ALL | 52 490 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 9 | PHA | ALL | 52 490 | Zobrazit |
| 2.3. 2012 | 9 | PHA | ALL | 52 490 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 41 490 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 18.2. 2012 | 12 | PHA | ALL | 47 290 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 13 | PHA | ALL | 49 390 | Zobrazit |
| 10.3. 2012 | 12 | PHA | ALL | 47 290 | Zobrazit |
| 10.4. 2012 | 9 | VIE | ALL | 41 490 | Zobrazit |
Reef **+
Keňa, Severní Pobřeží
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 34 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 18.2. 2012 | 12 | PHA | HB | 37 390 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 13 | PHA | HB | 38 390 | Zobrazit |
| 10.3. 2012 | 12 | PHA | HB | 37 390 | Zobrazit |
| 10.4. 2012 | 9 | VIE | HB | 34 990 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 36 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 18.2. 2012 | 12 | PHA | HB | 45 190 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 13 | PHA | HB | 46 890 | Zobrazit |
| 10.3. 2012 | 12 | PHA | HB | 45 190 | Zobrazit |
| 10.4. 2012 | 9 | VIE | HB | 36 990 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 39 090 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 18.2. 2012 | 12 | PHA | HB | 47 590 | Zobrazit |
| 18.2. 2012 | 12 | PHA | HB | 54 790 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 13 | PHA | HB | 46 590 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 13 | PHA | HB | 53 590 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 39 490 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 18.2. 2012 | 12 | PHA | HB | 46 390 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 13 | PHA | HB | 48 290 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 13 | PHA | HB | 49 690 | Zobrazit |
| 10.4. 2012 | 9 | VIE | HB | 39 490 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 40 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 10.4. 2012 | 9 | VIE | ALL | 40 990 | Zobrazit |
| 10.4. 2012 | 16 | PHA | ALL | 52 890 | Zobrazit |
| 10.4. 2012 | 16 | VIE | ALL | 52 890 | Zobrazit |
| 10.4. 2012 | 9 | PHA | ALL | 40 990 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování