Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
227 018 568
Cena od 40 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
Cena od 41 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 490 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 490 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 490 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 490 | Zobrazit |
Cena od 42 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
Cena od 44 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
Cena od 36 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 46 490 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 46 490 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 46 490 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 46 490 | Zobrazit |
Cena od 44 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 990 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 990 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 990 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 990 | Zobrazit |
Cena od 49 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 10.11. 2010 Last minute | 9 | PHA | HB | 49 990 | Zobrazit |
| 15.6. 2011 | 9 | PHA | HB | 54 990 | Zobrazit |
| 9.11. 2011 | 9 | PHA | HB | 52 990 | Zobrazit |
Ubytování: Hotel
Doprava: Letecky
Cena od 59 690 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.10. 2010 | 13 | PHA | ALL | 62 890 | Zobrazit |
| 3.11. 2010 | 12 | PHA | ALL | 59 690 | Zobrazit |
| 13.11. 2010 | 13 | PHA | ALL | 62 890 | Zobrazit |
| 24.11. 2010 | 16 | PHA | ALL | 79 290 | Zobrazit |
Cena od 49 890 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 23.10. 2010 | 13 | PHA | ALL | 56 990 | Zobrazit |
| 3.11. 2010 | 12 | PHA | ALL | 49 890 | Zobrazit |
| 13.11. 2010 | 13 | PHA | ALL | 56 990 | Zobrazit |
| 24.11. 2010 | 16 | PHA | ALL | 63 990 | Zobrazit |
Cena od 35 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 9.9. 2010 | 15 | PHA | ALL | 43 490 | Zobrazit |
| 9.9. 2010 | 8 | PHA | ALL | 35 490 | Zobrazit |
| 16.9. 2010 | 15 | PHA | ALL | 43 490 | Zobrazit |
| 16.9. 2010 | 8 | PHA | ALL | 35 490 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování