Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
608 845 867
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 44 490 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 28.2. 2012 | 17 | | ALL | 56 990 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 10 | PHA | ALL | 44 490 | Zobrazit |
| 6.3. 2012 | 10 | PHA | ALL | 44 490 | Zobrazit |
| 6.3. 2012 | 17 | | ALL | 56 990 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 55 738 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 28.2. 2012 | 17 | | HB | 81 490 | Zobrazit |
| 28.2. 2012 | 10 | PHA | HB | 55 738 | Zobrazit |
| 6.3. 2012 | 10 | PHA | HB | 55 738 | Zobrazit |
| 6.3. 2012 | 17 | | HB | 81 490 | Zobrazit |
Veranda ***
Mauritius, Severní pobřeží
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 45 790 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 67 990 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 47 090 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 72 890 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 49 590 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 59 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 85 890 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 143 390 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 131 090 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 79 590 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 53 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 108 390 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 67 890 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 96 590 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 61 790 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 54 390 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 59 990 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 93 090 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | PHA | HB | 93 090 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | PHA | HB | 59 990 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 47 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 80 090 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 53 290 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 50 790 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 75 190 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 50 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 58 790 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 90 690 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | PHA | HB | 90 690 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | PHA | HB | 58 790 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 64 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 121 290 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 74 490 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | PHA | HB | 121 290 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | PHA | HB | 74 490 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 44 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 24.2. 2012 | 17 | VIE | HB | 65 690 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | VIE | HB | 44 990 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 10 | PHA | HB | 44 990 | Zobrazit |
| 24.2. 2012 | 17 | PHA | HB | 65 690 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování