Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
608 845 867
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 21 030 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | S | 21 030 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | HB | 23 390 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | S | 21 230 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | HB | 23 590 | Zobrazit |
Ifa Beach ***+
Kanárské ostrovy, Gran Canaria
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 18 390 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | HB | 18 590 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 23 662 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | HB | 20 619 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | MNI | ALL | 27 929 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 20 190 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | ALL | 21 490 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 24 719 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | MNI | ALL | 29 490 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | ALL | 21 290 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 19 870 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | ALL | 20 070 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | MNI | ALL | 26 949 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 22 819 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | ALL | 19 870 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 20 870 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | S | 21 070 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | HB | 23 070 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | S | 24 162 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | HB | 27 019 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 18 255 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | HB | 20 769 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | VIE | ALL | 30 919 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | VIE | HB | 24 120 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 25 627 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 21 040 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | ALL | 24 470 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | HB | 21 040 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 29 562 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | HB | 24 706 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 17 845 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 24 998 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | VIE | ALL | 29 999 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | VIE | HB | 23 200 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | HB | 20 140 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 18 340 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 15 | VIE | HB | 25 410 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | VIE | S | 24 290 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | VIE | ALL | 32 209 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | HB | 21 719 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 19 290 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | ALL | 19 290 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 22 205 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | VIE | ALL | 26 090 | Zobrazit |
| 4.5. 2012 | 15 | MNI | ALL | 26 490 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování