Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
227 018 568
Cena od 14 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 17.9. 2010 | 12 | PHA BNO OST PAR | ALL | 18 490 | Zobrazit |
| 21.9. 2010 | 8 | PHA BNO OST | ALL | 14 990 | Zobrazit |
Ubytování: Hotel
Doprava: Letecky
Cena od 40 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
Cena od 51 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 10.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 990 | Zobrazit |
| 17.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 990 | Zobrazit |
| 24.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 990 | Zobrazit |
| 1.10. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 990 | Zobrazit |
Cena od 91 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 10.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 96 990 | Zobrazit |
| 17.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 96 990 | Zobrazit |
| 24.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 96 990 | Zobrazit |
| 1.10. 2010 | 9 | PHA | ALL | 96 990 | Zobrazit |
Cena od 41 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 490 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 490 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 490 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 51 490 | Zobrazit |
Cena od 42 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
Cena od 44 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 49 990 | Zobrazit |
Cena od 36 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 46 490 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 46 490 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 46 490 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 46 490 | Zobrazit |
Cena od 48 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 10.9. 2010 | 10 | PHA | S | 52 990 | Zobrazit |
| 10.9. 2010 | 10 | PHA | S | 48 990 | Zobrazit |
| 17.9. 2010 | 10 | PHA | S | 48 990 | Zobrazit |
| 17.9. 2010 | 10 | PHA | S | 52 990 | Zobrazit |
Cena od 44 490 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 990 | Zobrazit |
| 12.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 990 | Zobrazit |
| 19.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 990 | Zobrazit |
| 26.11. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 990 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování