Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
608 845 867
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 9 132 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.6. 2012 | 8 | PHA | ALL | 9 132 | Zobrazit |
| 5.6. 2012 | 15 | PHA | ALL | 12 276 | Zobrazit |
| 12.6. 2012 | 8 | PHA | ALL | 10 061 | Zobrazit |
| 12.6. 2012 | 15 | PHA | ALL | 13 433 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 8 442 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.6. 2012 | 8 | PHA | HB | 8 792 | Zobrazit |
| 5.6. 2012 | 15 | PHA | HB | 10 798 | Zobrazit |
| 12.6. 2012 | 8 | PHA | HB | 8 442 | Zobrazit |
| 12.6. 2012 | 15 | PHA | HB | 11 298 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 1 830 Kč
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 17 990 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.6. 2012 | 12 | PHA | HB | 19 490 | Zobrazit |
| 2.6. 2012 | 12 | PHA | HB | 19 490 | Zobrazit |
| 13.6. 2012 | 11 | PHA | HB | 20 690 | Zobrazit |
| 13.6. 2012 | 11 | PHA | HB | 20 690 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 15 590 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 3.5. 2012 | 12 | PHA BNO OST | ALL | 18 190 | Zobrazit |
| 5.5. 2012 | 8 | PHA | ALL | 16 090 | Zobrazit |
| 7.5. 2012 | 11 | PHA | ALL | 17 590 | Zobrazit |
| 10.5. 2012 | 12 | PHA | ALL | 18 190 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 13 790 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 18.2. 2012 Last minute | 8 | PHA | ALL | 13 790 | Zobrazit |
| 25.2. 2012 Last minute | 8 | PHA | ALL | 15 390 | Zobrazit |
| 1.3. 2012 | 12 | PHA | ALL | 22 290 | Zobrazit |
| 1.3. 2012 | 8 | PHA | ALL | 18 690 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 10 290 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 27.5. 2012 | 8 | PHA | BS | 11 290 | Zobrazit |
| 27.5. 2012 | 12 | PHA | BS | 12 190 | Zobrazit |
| 31.5. 2012 | 8 | PHA | BS | 11 290 | Zobrazit |
| 31.5. 2012 | 11 | PHA | BS | 12 090 | Zobrazit |
Silver ***
Bulharsko, Zlaté Písky
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 8 403 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.6. 2012 | 8 | PHA | ALL | 9 303 | Zobrazit |
| 5.6. 2012 | 8 | PHA | HB | 8 561 | Zobrazit |
| 5.6. 2012 | 15 | PHA | ALL | 11 819 | Zobrazit |
| 5.6. 2012 | 15 | PHA | HB | 10 333 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 19 655 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.8. 2012 | 15 | | ALL | 36 530 | Zobrazit |
| 5.8. 2012 | 15 | | HB | 29 560 | Zobrazit |
| 30.9. 2012 | 8 | | HB | 19 655 | Zobrazit |
| 30.9. 2012 | 8 | | ALL | 23 210 | Zobrazit |
Ubytování: Hotel
Doprava: Letecky
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 20 540 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | ALL | 23 970 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | VIE | HB | 20 540 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | ALL | 29 062 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 11 | VIE | HB | 24 206 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování