Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
227 018 568
Cena od 39 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 11.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 44 990 | Zobrazit |
| 11.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 39 990 | Zobrazit |
| 18.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 39 990 | Zobrazit |
| 18.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 44 990 | Zobrazit |
Cena od 16 874 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 22.9. 2010 Last minute | 8 | PHA | ALL | 25 986 | Zobrazit |
| 22.9. 2010 Last minute | 8 | PHA | ALL | 23 902 | Zobrazit |
| 22.9. 2010 Last minute | 8 | PHA | HB | 17 490 | Zobrazit |
| 22.9. 2010 Last minute | 8 | PHA | HB | 19 574 | Zobrazit |
Cena od 13 300 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 15.1. 2011 | 8 | | BS | 13 300 | Zobrazit |
Ubytování: Apartmán
Doprava: Vlastní
Cena od 8 050 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 26.12. 2010 | 8 | | HB | 9 870 | Zobrazit |
| 26.2. 2011 | 8 | | HB | 8 050 | Zobrazit |
Ubytování: Hotel
Doprava: Vlastní
Cena od 15 690 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 1.11. 2010 | 7 | PHA | ALL | 15 690 | Zobrazit |
| 7.11. 2010 | 8 | PHA | ALL | 16 490 | Zobrazit |
| 14.11. 2010 | 8 | PHA | ALL | 16 490 | Zobrazit |
| 21.11. 2010 | 8 | PHA | ALL | 16 490 | Zobrazit |
Cena od 44 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 10.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 490 | Zobrazit |
| 17.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 490 | Zobrazit |
| 24.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 490 | Zobrazit |
| 1.10. 2010 | 9 | PHA | ALL | 50 490 | Zobrazit |
Cena od 39 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 11.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 39 990 | Zobrazit |
| 18.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 39 990 | Zobrazit |
| 25.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 39 990 | Zobrazit |
| 2.10. 2010 | 9 | PHA | ALL | 39 990 | Zobrazit |
Cena od 37 990 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 11.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 43 990 | Zobrazit |
| 11.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 37 990 | Zobrazit |
| 18.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 37 990 | Zobrazit |
| 18.9. 2010 | 9 | PHA | ALL | 43 990 | Zobrazit |
Cena od 8 280 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 5.3. 2011 | 8 | | BS | 8 280 | Zobrazit |
Ubytování: Apartmán
Doprava: Vlastní
Cena od 2 622 Kč
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování