Najděte si
dovolenou Vašich snů
Kontaktujte nás
608 845 867
Žaja
Chorvatsko, Dalmácie
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 4 490 Kč
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 6 490 Kč
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 9 290 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 27.4. 2012 | 10 | | HB | 10 690 | Zobrazit |
| 27.4. 2012 | 10 | | HB | 10 690 | Zobrazit |
| 27.4. 2012 | 10 | | HB | 10 190 | Zobrazit |
| 27.4. 2012 | 10 | | HB | 9 290 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 8 290 Kč
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 7 090 Kč
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 2 390 Kč
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 10 190 Kč | Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 29.6. 2012 | 10 | | HB | 10 190 | Zobrazit |
| 29.6. 2012 | 10 | | HB | 10 190 | Zobrazit |
| 29.6. 2012 | 10 | | HB | 10 190 | Zobrazit |
| 29.6. 2012 | 10 | | HB | 12 990 | Zobrazit |
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 7 990 Kč
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 8 290 Kč
Ifa Beach ***+
Kanárské ostrovy, Gran Canaria
Nejlevnější cena tohoto
zájezdu 16 870 Kč| Termín | Dní | Místo odjezdu | Stravování | Cena (Kč) | |
|---|
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | HB | 16 890 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | MNI | ALL | 26 229 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 15 | MNI | HB | 22 089 | Zobrazit |
| 2.5. 2012 | 8 | MNI | ALL | 19 110 | Zobrazit |
PHA-Praha, BNO-Brno, OSV-Ostrava, KVA-Karlovy Vary, PAR-Pardubice, BRA-Bratislava, VIE-Vídeň, FRA-Frankfurt, MNI-Mnichov
S-snídaně, O-obědy, V-večere, HB-polopenze, FB-plná penze, ALL-all inclusive, UALL-ultra all inclusive, BS-bez stravování